长安CS75 优惠高达 1万 现车充足
作者:综合报道
来源:汽车焦点
1847
2019-05-10
【汽车焦点 商家促销】
优惠详情提醒:过低的报价在实际交易中可能存在附加条件
促销时间:2019.05.05 - 2019.05.10
广西柳州万友长安店内长安CS75现车充足,近期购车优惠高达1万,同时赠送价值3000元的大礼包。感兴趣的朋友不妨拨打咨询热线400-631-0752或到店咨询。相关车型及报价如下表:
长安CS75促销车型 | 厂家指导价 | 分期信息 | 商家优惠价 | 现车情况 | 参考成交价 | |
---|---|---|---|---|---|---|
长安CS75 2019款 280T 手动百万版 | 9.58万 | - | 9.58万 | 现车充足 | 11.14万 | 获取底价 |
长安CS75 2019款 280T 自动百万版 | 10.78万 | - | 10.78万 | 现车充足 | 12.47万 | 获取底价 |
长安CS75 2018款 280T 手动优智型 | 9.48万 | - | 8.98万 ↓0.5万 | 现车充足 | 10.47万 | 获取底价 |
长安CS75 2018款 280T 手动智惠型 | 9.68万 | - | 9.18万 ↓0.5万 | 现车充足 | 10.69万 | 获取底价 |
长安CS75 2018款 280T 手动精智型 | 10.48万 | - | 9.98万 ↓0.5万 | 现车充足 | 11.58万 | 获取底价 |
长安CS75 2018款 280T 自动智惠型 | 11.08万 | - | 10.58万 ↓0.5万 | 现车充足 | 12.25万 | 获取底价 |
长安CS75 2018款 280T 手动雅智型 | 11.48万 | - | 10.98万 ↓0.5万 | 现车充足 | 12.7万 | 获取底价 |
长安CS75 2018款 280T 自动精智型 | 11.98万 | - | 11.48万 ↓0.5万 | 现车充足 | 13.25万 | 获取底价 |
长安CS75 2018款 280T 自动雅智型 | 13.18万 | - | 12.68万 ↓0.5万 | 现车充足 | 14.58万 | 获取底价 |
长安CS75 2018款 280T 自动睿智型 | 13.88万 | - | 13.38万 ↓0.5万 | 现车充足 | 15.36万 | 获取底价 |
长安CS75 2018款 280T 自动领智型 | 14.48万 | - | 13.98万 ↓0.5万 | 现车充足 | 16.03万 | 获取底价 |
长安CS75 2018款 1.8T 自动四驱智酷型 | 13.78万 | - | 13.28万 ↓0.5万 | 现车充足 | 15.26万 | 获取底价 |
长安CS75 2018款 1.8T 自动四驱智耀型 | 15.48万 | - | 14.98万 ↓0.5万 | 现车充足 | 17.14万 | 获取底价 |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5TGDI 手动悦享型 | 7.98万 | - | 6.98万 ↓1万 | 现车充足 | 8.25万 | 获取底价 |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5TGDI 手动畅享型 | 7.98万 | - | 6.98万 ↓1万 | 现车充足 | 8.25万 | 获取底价 |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5TGDI 手动锋享型 | 8.88万 | - | 7.88万 ↓1万 | 现车充足 | 9.25万 | 获取底价 |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5TGDI 手动致享型 | 9.08万 | - | 8.08万 ↓1万 | 现车充足 | 9.47万 | 获取底价 |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5TGDI 自动锋尚型 | 9.58万 | - | 8.58万 ↓1万 | 现车充足 | 10.02万 | 获取底价 |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5TGDI 手动尊享型 | 9.88万 | - | 8.88万 ↓1万 | 现车充足 | 10.36万 | 获取底价 |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5TGDI 自动锋悦型 | 10.38万 | - | 9.38万 ↓1万 | 现车充足 | 10.92万 | 获取底价 |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5TGDI 自动锋享型 | 10.58万 | - | 9.58万 ↓1万 | 现车充足 | 11.14万 | 获取底价 |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5TGDI 自动锋锐型 | 11.58万 | - | 10.58万 ↓1万 | 现车充足 | 12.25万 | 获取底价 |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5TGDI 自动锋驭型 | 12.28万 | - | 11.28万 ↓1万 | 现车充足 | 13.03万 | 获取底价 |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5TGDI 自动锋领型 | 17.48万 | - | 16.48万 ↓1万 | 现车充足 | 18.81万 | 获取底价 |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自动四驱时尚型 | 10.68万 | - | 9.68万 ↓1万 | 现车充足 | 11.25万 | 获取底价 |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自动四驱精英型 | 11.38万 | - | 10.38万 ↓1万 | 现车充足 | 12.03万 | 获取底价 |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自动四驱豪华型 | 11.58万 | - | 10.58万 ↓1万 | 现车充足 | 12.25万 | 获取底价 |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自动四驱尊贵型 | 12.78万 | - | 11.78万 ↓1万 | 现车充足 | 13.59万 | 获取底价 |
其他优惠:
3000元礼包:行车记录仪 + 方向套套 + 香水 + 脚垫
* 图片仅供参考,请以实车为准长安CS75频道| 参配| 图片| 报价| 点评
商家名称:广西柳州万友长安
咨询电话: 400-631-0752
商家地址:广西省柳州市柳南区汇轮路汽贸园东区2号(奥迪店旁)